91
Карточка игрока
Мухамадеев Максим
№ 91
Нападающий
ПКК
Любитель-2
Рост
182 см
Вес
85 кг
Возраст
41
Хват
Левый
62
Игры
1
Голы
4
Передачи
5
Очки
4
Штраф
0,08
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ПКК | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Рыси 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Союз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Медведь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Медведь | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Медведь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Яр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Снеговики | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Сибирь | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
04.10.2024
Локомотив КРСК 5:2 ПКК
П 1
О 1
Штр 4
03.02.2020
СХК (М) 6:2 Медведь
П 1
О 1
10.09.2019
СХК (М) 4:2 Медведь
П 1
О 1
19.01.2016
Русич (М) 1:7 Снеговики
П 1
О 1
12.10.2014
Спутник 1:8 Сибирь
Г 1
О 1